我公司2023年預(yù)期生產(chǎn)苗種包括河鲀、半滑舌鰨、許氏平鲉、條石鯛、綠鰭?cǎi)R面鲀等魚(yú)類(lèi)苗種及中國(guó)對(duì)蝦、梭子蟹等苗種。
序號(hào) | 品種 | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元/尾) |
1 | 河鲀 | ≥50 | 1.5 |
2 | 半滑舌鰨 | ≥50 | 1.7 |
3 | 許氏平鲉 | ≥80 | 1.6 |
4 | 條石鯛 | ≥50 | 6.0 |
5 | 綠鰭?cǎi)R面鲀 | ≥40 | 2.0 |
6 | 梭子蟹 | 二期 | 0.1 |
7 | 中國(guó)對(duì)蝦 | ≥10 | 0.01 |
8 | 日本對(duì)蝦 | ≥10 | 0.01 |
上一篇:銀澤價(jià)格